L'obésité touche quatre fois plus les enfants d'ouvriers que ceux de cadres
de Anne-Aël Durand Le Monde, 2016 En ligne : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/09/l-obesite-touche-quatre-fois-plus-les-enfants-d-ouvriers-que-ceux-de-cadres_5077373_4355770.html Graphiques commentés présentant les résultats d'une enquête nationale de santé réalisée en 2014-2015 sur les élèves de CM2 qui révèle de forte inégalité face à la santé. Le nombre des enfants en surpoids diminue depuis 2002 mais reste élevé, les inégalités sociales sont importantes, les habitudes alimentaires et la sédentarité jouent un rôle important. |
Mémodocnet
Titre : | L'obésité touche quatre fois plus les enfants d'ouvriers que ceux de cadres |
Auteurs : | Anne-Aël Durand |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Le Monde, 2016 |
Format : | Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | enfance / obésité |
Résumé : | Graphiques commentés présentant les résultats d'une enquête nationale de santé réalisée en 2014-2015 sur les élèves de CM2 qui révèle de forte inégalité face à la santé. Le nombre des enfants en surpoids diminue depuis 2002 mais reste élevé, les inégalités sociales sont importantes, les habitudes alimentaires et la sédentarité jouent un rôle important. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
En ligne : | http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/09/l-obesite-touche-quatre-fois-plus-les-enfants-d-ouvriers-que-ceux-de-cadres_5077373_4355770.html |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |